

Hledáte kancelářskou židli nebo křeslo, která Vám zajistí pohodlí a v zimě Vás i příjemně zahřeje? Pak je pro Vás ideální volbou látkový potah.
Pod potahem najdete výplň v podobě za studena vstřikované pěny, která vyniká především svou vysokou hustotou a vynikající odolností proti prosezení.
Součástí modelu je synchronní mechanika, která má vynikající ergonomické vlastnosti pro dlouhodobou kancelářskou práci. Při vašem sezení či houpání se totiž pohybuje sedák zároveň s opěrákem. Pokud se opřete dozadu, částečně se spolu s opěrákem zvedne i sedák. Ne však do takové míry, jako je tomu u houpací mechaniky, což přispívá ke zdravějšímu způsobu sezení. Odpor polohování lze nastavit pomocí šroubu umístěného pod sedákem v závislosti na Vaší hmotnosti – tzv. snadno nastavit protiváhu.


Tzv. 3D loketní opěrky, které jsou čím dál více oblíbeným typem u zákazníků. Nabízí multifunkční možnosti nastavení nejen výšky, ale i hloubky a rotace. Područky si tak posunete nejen nahoru či dolů, ale jejich dotykovou část můžete tahem posunout vpřed, vzad i do stran. Díky těmto vlastnostem jsou nejvhodnější pro celodenní práci u počítače.
Sedák se šířkou 56 cm a hloubkou 47 - 52 cm zajišťuje optimální pohodlí při sezení. Opěrák židle je vysoký 56 cm, a proto je tato židle vhodná i pro dlouhodobé pohodlné sezení v práci u počítače.


Základna židle je tvořena plastovým křížem, který je vyrobený z nylonu. V kombinaci s použitým pístem a mechanikou dodává kříž židli potřebnou stabilitu a nosnost 130 kg. Píst umožňuje nastavení výšky sedáku v rozsahu 45 - 51 cm.
Použitá kolečka jsou vhodná na měkké podlahy. Bez problému a s lehkostí tak zvládnou pohyb na koberci. V případě potřeby lze k židli dokoupit také kolečka pro tvrdé podlahy, která najdete v příslušenství.


Součástí je i opěrka hlavy s nastavením výšky a sklonu, která umožňuje nejen nastavení podpěry nahoru či dolů, dle vaší individuální potřeby, ale i jejího sklonu. Slouží jako příjemná opora hlavy, krku a krční páteře, zejména při dlouhých hodinách v práci i během momentů relaxace. Minimalizuje nepříznivé účinky dlouhodobého sezení a předchází bolestem hlavy a tuhnutí krku. Zajišťuje správné držení těla a zvyšuje i ergonomii vašeho pracovního místa. Zajistíte si tak ještě vyšší komfort při práci i během momentů relaxace.
Výškově nastavitelná bederní opěrka umístěná ve spodní části opěráku umožňuje nastavení podpěry nahoru či dolů, dle vaší individuální potřeby. Navíc Vám poskytne zdravou oporu bederní páteře a podpoří vaše správné držení těla při celodenní práci u počítače. Předchází navíc únavě, migrénám a taktéž snižuje riziko napětí svalů a tuhnutí zad.

| Nosnost (kg) | 130 |
|---|---|
| Typ mechaniky | synchronní mechanika |
| Aretace mechaniky | ve 4 bodech |
| Balanční funkce | ne |
| Materiál potahu | látka |
| Materiál sedáku | látka |
| Materiál opěráku | látka |
| Výplň sedáku | studená pěna vstřikovaná do formy |
| Výplň opěráku | látka |
| Područky | ano |
| Materiál područek | plast |
| Výškově stavitelné područky | ano |
| Hloubkově stavitelné područky | ano |
| Rotace područek | ano |
| Sklopné područky | ne |
| Područky pro rozšíření sedu | ano |
| Odnímatelnost područek | ano |
| Opěrka hlavy | s nastavením výšky, sklonu |
| Bederní opěrka | s nastavením výšky |
| Výškově stavitelný opěrák | ne |
| Kola | tvrdá na měkké podlahy |
| Kříž | plast |
| Průměr kříže (cm) | 70 |
| Min. výška sedáku (cm) | 45 |
| Max. výška sedáku (cm) | 51 |
| Celková výška (cm) | 113 - 130 |
| Hloubka sedáku (cm) | 47 - 52 |
| Šířka sedáku (cm) | 56 |
| Výška opěráku (cm) | 56 |
| Výška područky nad sedákem (cm) | 17 - 25 |
| Střed opěrky nad sedákem (cm) | 59 - 72 |
| Šířka vč. područek (cm) | 68 - 71 |
| Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 64 |
| Nosnost (kg) | 130 |
|---|---|
| Typ mechaniky | synchronní mechanika |
| Aretace mechaniky | ve 4 bodech |
| Balanční funkce | ne |
| Materiál potahu | látka |
| Materiál sedáku | látka |
| Materiál opěráku | látka |
| Výplň sedáku | studená pěna vstřikovaná do formy |
| Výplň opěráku | látka |
| Područky | ano |
| Materiál područek | plast |
| Výškově stavitelné područky | ano |
| Hloubkově stavitelné područky | ano |
| Rotace područek | ano |
| Sklopné područky | ne |
| Područky pro rozšíření sedu | ano |
| Odnímatelnost područek | ano |
| Opěrka hlavy | s nastavením výšky, sklonu |
| Bederní opěrka | s nastavením výšky |
| Výškově stavitelný opěrák | ne |
| Kola | tvrdá na měkké podlahy |
| Kříž | plast |
| Průměr kříže (cm) | 70 |
| Min. výška sedáku (cm) | 45 |
| Max. výška sedáku (cm) | 51 |
| Celková výška (cm) | 113 - 130 |
| Hloubka sedáku (cm) | 47 - 52 |
| Šířka sedáku (cm) | 56 |
| Výška opěráku (cm) | 56 |
| Výška područky nad sedákem (cm) | 17 - 25 |
| Střed opěrky nad sedákem (cm) | 59 - 72 |
| Šířka vč. područek (cm) | 68 - 71 |
| Nejnižší výška područek nad zemí (cm) | 64 |
Nakupování
Služby