Varianta | Barva/Provedení | ||
---|---|---|---|
Kód: 364074 Barva/Provedení:bílá | Barva/Provedení:bílá | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 1 bal | |
Kód: 364075 Barva/Provedení:zelená | Barva/Provedení:zelená | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 2 bal | |
Kód: 364076 Barva/Provedení:oranžová | Barva/Provedení:oranžová | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 1 bal | |
Kód: 364077 Barva/Provedení:růžová | Barva/Provedení:růžová | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 1 bal | |
Kód: 364078 Barva/Provedení:žlutá | Barva/Provedení:žlutá | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 1 bal | |
Kód: 364079 Jste na této variantě Barva/Provedení:modrá | Jste na této variantě Barva/Provedení:modrá | 4 860,00 Kč ušetříte 1 602,00 Kč 3 258,00 Kč bez DPH 3 942,18 Kč s DPH 543,00 Kč/ks bez DPH 657,03 Kč/ks s DPH Skladem 1 bal |
Flexibilita elektrostatických flipchartů vám umožňuje interaktivní prezentaci kdekoliv. Stačí vám stěna, okno, zrcadlo či dveře. Nepostradatelný v kanceláři a nejen tam! Snadno popisovatelné běžnými fixami na barevnou stranu, mazatelnými fixami na zadní stranu. To vám dává možnost opakovaného použití. Na povrchu drží klidně týdny i měsíce. Na rozdíl od klasických flipchartů lze snadno a rychle přemístit a použít znovu a znovu. Ideální pro rychlé řešení vaší prezentace.
Formát B2, 50 x 70 cm, počet listů v bloku 25. Neobsahuje PVC, bez lepidla, 100% recyklovatelné.
Formát | 500 x 700 mm |
---|---|
Balení (listů) | 150 |
Formát | 500 x 700 mm |
---|---|
Balení (listů) | 150 |
Nakupování
Služby