Varianta | Objem (l) | Šířka (mm) | Hloubka (mm) | Výška (mm) | Obalová skupina | Certifikace | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: 160006 Objem (l):50 Šířka (mm):330 Hloubka (mm):395 Výška (mm):605 Obalová skupina:I, II, III Certifikace:UN 3H1/Y1.9/250 | Objem (l):50 | Šířka (mm):330 | Hloubka (mm):395 | Výška (mm):605 | Obalová skupina:I, II, III | Certifikace:UN 3H1/Y1.9/250 | 932,00 Kč bez DPH 1 127,72 Kč s DPH Skladem 6 ks | |
Kód: 160007 Objem (l):60 Šířka (mm):330 Hloubka (mm):395 Výška (mm):660 Obalová skupina:- Certifikace:UN 3H1/Y1.9/250 | Objem (l):60 | Šířka (mm):330 | Hloubka (mm):395 | Výška (mm):660 | Obalová skupina:- | Certifikace:UN 3H1/Y1.9/250 | 980,00 Kč bez DPH 1 185,80 Kč s DPH Skladem 3 ks Naskladníme 6. 1. 2025 - 2 ks | |
Kód: 160008 Jste na této variantě Objem (l):60Šířka (mm):329 Hloubka (mm):382 Výška (mm):641 Obalová skupina:- Certifikace:UN 3H1/Y1.9/200 | Jste na této variantě Objem (l):60 | Šířka (mm):329 | Hloubka (mm):382 | Výška (mm):641 | Obalová skupina:- | Certifikace:UN 3H1/Y1.9/200 | 680,00 Kč bez DPH 822,80 Kč s DPH Skladem 5 ks |
Plastové sudy jsou vyrobeny vyfukovací metodou z vysokomolekulárního polyethylenu (HDPE). Sudy mají UN homologaci - UN 1H1, která garantuje vhodnost těchto obalů pro přepravu kapalných nebezpečných látek obalové skupiny I, II a III. Uzávěry zajišťují maximální těsnost výlevných otvorů a normalizované ISO rozměry maximalizují využití prostoru při přepravě. Jednoduchá manipulace a možnost vícenásobného použití pak šetří Váš čas i peníze.
Materiál | HDPE |
---|---|
Barva nádoby | modrá |
Typ uzávěru | zátky |
Držadla, rukojeti | ano |
Využití | 1/3/5/6 |
Materiál | HDPE |
---|---|
Barva nádoby | modrá |
Typ uzávěru | zátky |
Držadla, rukojeti | ano |
Využití | 1/3/5/6 |
Nakupování
Služby