Varianta | Objem (l) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Vnitřní průměr (mm) | Držadla, rukojeti | Certifikace | Tloušťka plechu víka (mm) | Tloušťka plechu pláště (mm) | Tloušťka plechu dna (mm) | Hmotnost (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kód: 279019 Objem (l):216 Průměr (mm):585 Výška (mm):880 Vnitřní průměr (mm):571,5 Držadla, rukojeti:- Certifikace:UN 1A1/X1.6/250 Tloušťka plechu víka (mm):0,9 Tloušťka plechu pláště (mm):0,8 Tloušťka plechu dna (mm):0,9 Hmotnost (kg):14,5 | Objem (l):216 | Průměr (mm):585 | Výška (mm):880 | Vnitřní průměr (mm):571,5 | Držadla, rukojeti:- | Certifikace:UN 1A1/X1.6/250 | Tloušťka plechu víka (mm):0,9 | Tloušťka plechu pláště (mm):0,8 | Tloušťka plechu dna (mm):0,9 | Hmotnost (kg):14,5 | 1 851,00 Kč bez DPH 2 239,71 Kč s DPH Skladem 5 ks | |
Kód: 279020 Objem (l):60 Průměr (mm):395 Výška (mm):585 Vnitřní průměr (mm):380 Držadla, rukojeti:ano Certifikace:UN 1A1/Y1.4/150 Tloušťka plechu víka (mm):0,5 Tloušťka plechu pláště (mm):0,5 Tloušťka plechu dna (mm):0,5 Hmotnost (kg):4,1 | Objem (l):60 | Průměr (mm):395 | Výška (mm):585 | Vnitřní průměr (mm):380 | Držadla, rukojeti:ano | Certifikace:UN 1A1/Y1.4/150 | Tloušťka plechu víka (mm):0,5 | Tloušťka plechu pláště (mm):0,5 | Tloušťka plechu dna (mm):0,5 | Hmotnost (kg):4,1 | 989,00 Kč bez DPH 1 196,69 Kč s DPH Skladem 10 ks | |
Kód: 279022 Jste na této variantě Objem (l):30Průměr (mm):299 Výška (mm):485 Vnitřní průměr (mm):294 Držadla, rukojeti:ano Certifikace:UN 1A1/Y1.6/150 Tloušťka plechu víka (mm):0,5 Tloušťka plechu pláště (mm):0,4 Tloušťka plechu dna (mm):0,5 Hmotnost (kg):2,4 | Jste na této variantě Objem (l):30 | Průměr (mm):299 | Výška (mm):485 | Vnitřní průměr (mm):294 | Držadla, rukojeti:ano | Certifikace:UN 1A1/Y1.6/150 | Tloušťka plechu víka (mm):0,5 | Tloušťka plechu pláště (mm):0,4 | Tloušťka plechu dna (mm):0,5 | Hmotnost (kg):2,4 | 871,00 Kč bez DPH 1 053,91 Kč s DPH Skladem 8 ks |
Sudy jsou obecně nejpoužívanější obaly pro přepravu a skladování středně velkých až menších množství sypkých a kapalných látek. Jejich široká variabilita objemů, tvarů, technických parametrů a možností použití je předurčuje do klíčové role obalů pro chemický a potravinářský průmysl. V zásadě se sudy rozlišují podle materiálu, ze kterého jsou zhotoveny (kovové, plastové, lepenkové) a dle účelu použití (sypké látky - sudy s víkem; kapalné látky - sudy s otvory se zátkami). Podle účelu použití se pak tyto základní typy odlišují svým provedením; u kovových sudů např.aplikace vnitřních laků nebo plastových vložek pro uložení agresivních látek, napadajících kov. Sortiment sudů, který svým zákazníkům nabízíme, je schopen pokrýt velmi rozsáhlou škálu chemických produktů, ale také například sudy na dešťovou vodu.
Materiál | ocel |
---|---|
Typ obsahu/pro látky | kapalné |
Barva nádoby | modrá |
Barva víka | modrá |
Typ uzávěru | 2" + 3/4" |
Využití | 1/4 |
Obalová skupina | I, II |
Materiál | ocel |
---|---|
Typ obsahu/pro látky | kapalné |
Barva nádoby | modrá |
Barva víka | modrá |
Typ uzávěru | 2" + 3/4" |
Využití | 1/4 |
Obalová skupina | I, II |
Nakupování
Služby