Laserový dálkoměr LD-50 s podsvíceným displejem a samospouští měří objem i plochu do vzdálenosti až 50 m. Rozměry dálkoměru jsou 110 x 165 x 63 mm. Paměť až na 100 hodnot. Hmotnost 250 g. Nepřetržité měření i nepřímé měření pomocí Pythagorovy věty. Třída/typ laseru: II/ 635nm, < 1mW. Min. a max. vzdálenost.
| Varianta | Dosah (m) | ||
|---|---|---|---|
![]() | Kód: 232070 Jste na této variantě Dosah (m):50 | Jste na této variantě Dosah (m):50 | 1 807,00 Kč bez DPH 2 186,47 Kč s DPH Skladem 2 ks |
![]() | Kód: 232071 Dosah (m):80 | Dosah (m):80 | 2 152,00 Kč bez DPH 2 603,92 Kč s DPH Skladem 1 ks |
![]() | Kód: 232072 Dosah (m):100 | Dosah (m):100 | 2 668,00 Kč bez DPH 3 228,28 Kč s DPH Skladem 2 ks |
| Přesnost (mm) | ± 2 |
|---|---|
| Měření plochy a objemu | ano |
| Výpočet údajů místnosti | ano |
| Min / Max vzdálenost | ano |
| Pythagorova věta | ano |
| Měření s časovou prodlevou (samospoušť) | ano |
| BLUETOOTH a aplikační software | - |
| Paměť (počet posledních hodnot) | 100 |
| Rozměry (mm) | 110 x 165 x 63 |
| Hmotnost (g) | 250 |
| Jednotky | metry, stopy, palce |
| Přesnost (mm) | ± 2 |
|---|---|
| Měření plochy a objemu | ano |
| Výpočet údajů místnosti | ano |
| Min / Max vzdálenost | ano |
| Pythagorova věta | ano |
| Měření s časovou prodlevou (samospoušť) | ano |
| BLUETOOTH a aplikační software | - |
| Paměť (počet posledních hodnot) | 100 |
| Rozměry (mm) | 110 x 165 x 63 |
| Hmotnost (g) | 250 |
| Jednotky | metry, stopy, palce |
Nakupování
Služby