Syntetické lano přináší několik výhod. Při stejné pevnosti odlehčí naviják cca o 3 kg a navíc přináší zvýšenou bezpečnost při užití navijáku - nehrozí šlehnutí lanem, roztržení ruky o otřepy.
|
vrstva lana |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
jmenovitá tažná síla (kg) |
2725 |
2350 |
2025 |
1750 |
|
navinutí na bubnu (m) |
3,2 |
4,5 |
9 |
20 |
|
zatížení lana (kg) |
0 |
908 |
1815 |
2725 |
|
rychlost lana (m / min) |
17,0 |
6,1 |
4,3 |
2,4 |
|
elektrický proud (ampér) |
50 |
130 |
210 |
285 |
| Tažná síla (kg) | 2984 |
|---|---|
| Výkon (W) | 4000 |
| Rychlost navíjení (m/min.) | 6,8 |
| Délka lana (m) | 18 |
| Průměr lana (mm) | 9,5 |
| Hmotnost (kg) | 30 |
| Rozměry d x š x v (mm) | 450 x 156 x 215 |
| Typ lana | ocelové |
| Napájení (V) | 12 |
| Tažná síla (kg) | 2984 |
|---|---|
| Výkon (W) | 4000 |
| Rychlost navíjení (m/min.) | 6,8 |
| Délka lana (m) | 18 |
| Průměr lana (mm) | 9,5 |
| Hmotnost (kg) | 30 |
| Rozměry d x š x v (mm) | 450 x 156 x 215 |
| Typ lana | ocelové |
| Napájení (V) | 12 |
Nakupování
Služby