| Výkon motoru (W) | 1000 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon (W) | 720 |
| Trvalý výkon (W) | 650 |
| Typ motoru | 2-takt |
| Zdvihový objem válce (cm³) | 63 |
| Palivo | benzín |
| Objem nádrže (l) | 3,8 |
| Typ startéru | reverzní |
| Síťový kmitočet (Hz) | - |
| Jmenovité otáčky (ot./min.) | 3000 |
| Druh ochrany | IP 23M |
| Hmotnost (kg) | 15,85 |
| Výkon motoru (W) | 1000 |
|---|---|
| Jmenovitý výkon (W) | 720 |
| Trvalý výkon (W) | 650 |
| Typ motoru | 2-takt |
| Zdvihový objem válce (cm³) | 63 |
| Palivo | benzín |
| Objem nádrže (l) | 3,8 |
| Typ startéru | reverzní |
| Síťový kmitočet (Hz) | - |
| Jmenovité otáčky (ot./min.) | 3000 |
| Druh ochrany | IP 23M |
| Hmotnost (kg) | 15,85 |
Nakupování
Služby